hiw3c 日报精选

AI 大模型排行榜 · 文本

收录全球 516 个文本大模型,按上线日期倒序。 价格为厂商官方定价折算人民币(汇率 1 USD ≈ ¥7.2 / 百万 Token)。

数据来源 OpenRouter 官方模型目录 · 更新于 2026-10-25

排名 模型 厂商 上线日期 输入成本¥ / 百万 Token 输出成本¥ / 百万 Token 上下文 简介
401 Google: Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite Ggoogle 2025-07-22 ¥0.72 ¥2.88 1M
402 Google: Gemini 2.5 Flash Lite (batch) google/gemini-2.5-flash-lite:batch Ggoogle 2025-07-22 ¥0.36 ¥1.44 1M
403 Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-2507 Qqwen 2025-07-21 ¥0.65 ¥3.96 262K
404 MoonshotAI: Kimi K2 0711 moonshotai/kimi-k2 Mmoonshotai 2025-07-11 ¥4.1 ¥16.56 131K
405 Venice: Uncensored cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition Ccognitivecomputations 2025-07-09 ¥1.44 ¥6.48 128K
406 Tencent: Hunyuan A13B Instruct tencent/hunyuan-a13b-instruct Ttencent 2025-07-08 ¥1.01 ¥4.1 131K
407 Morph: Morph V3 Fast morph/morph-v3-fast Mmorph 2025-07-07 ¥5.76 ¥8.64 262K
408 Morph: Morph V3 Large morph/morph-v3-large Mmorph 2025-07-07 ¥6.48 ¥13.68 262K
409 Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b Bbaidu 2025-06-30 ¥3.02 ¥9 123K
410 Mistral: Mistral Small 3.2 24B mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct Mmistralai 2025-06-20 ¥0.54 ¥1.44 256K
411 Google: Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash Ggoogle 2025-06-17 ¥2.16 ¥18 1M
412 Google: Gemini 2.5 Flash (batch) google/gemini-2.5-flash:batch Ggoogle 2025-06-17 ¥1.08 ¥9 1M
413 Google: Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro Ggoogle 2025-06-17 ¥9 ¥72 1M
414 Google: Gemini 2.5 Pro (batch) google/gemini-2.5-pro:batch Ggoogle 2025-06-17 ¥4.5 ¥36 1M
415 MiniMax: MiniMax M1 minimax/minimax-m1 Mminimax 2025-06-17 ¥3.96 ¥15.84 1M
416 OpenAI: o3 Pro openai/o3-pro Oopenai 2025-06-10 ¥144 ¥576 200K
417 Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 google/gemini-2.5-pro-preview Ggoogle 2025-06-05 ¥9 ¥72 1M
418 DeepSeek: R1 0528 deepseek/deepseek-r1-0528 Ddeepseek 2025-05-28 ¥3.6 ¥15.48 164K
419 Anthropic: Claude Opus 4 anthropic/claude-opus-4 Aanthropic 2025-05-22 ¥108 ¥540 200K
420 Anthropic: Claude Sonnet 4 anthropic/claude-sonnet-4 Aanthropic 2025-05-22 ¥21.6 ¥108 200K
421 Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 google/gemini-2.5-pro-preview-05-06 Ggoogle 2025-05-07 ¥9 ¥72 1M
422 Mistral: Mistral Medium 3 mistralai/mistral-medium-3 Mmistralai 2025-05-07 ¥2.88 ¥14.4 131K
423 Meta: Llama Guard 4 12B meta-llama/llama-guard-4-12b Mmeta-llama 2025-04-30 ¥1.3 ¥1.3 164K
424 Qwen: Qwen3 14B qwen/qwen3-14b Qqwen 2025-04-28 ¥0.86 ¥1.73 41K
425 Qwen: Qwen3 235B A22B qwen/qwen3-235b-a22b Qqwen 2025-04-28 ¥3.28 ¥13.1 131K
426 Qwen: Qwen3 30B A3B qwen/qwen3-30b-a3b Qqwen 2025-04-28 ¥0.86 ¥3.6 41K
427 Qwen: Qwen3 32B qwen/qwen3-32b Qqwen 2025-04-28 ¥0.58 ¥2.02 131K
428 Qwen: Qwen3 8B qwen/qwen3-8b Qqwen 2025-04-28 ¥0.84 ¥3.28 131K
429 OpenAI: o3 openai/o3 Oopenai 2025-04-16 ¥14.4 ¥57.6 200K
430 OpenAI: o3 (batch) openai/o3:batch Oopenai 2025-04-16 ¥7.2 ¥28.8 200K
431 OpenAI: o4 Mini openai/o4-mini Oopenai 2025-04-16 ¥7.92 ¥31.68 200K
432 OpenAI: o4 Mini (batch) openai/o4-mini:batch Oopenai 2025-04-16 ¥3.96 ¥15.84 200K
433 OpenAI: o4 Mini High openai/o4-mini-high Oopenai 2025-04-16 ¥7.92 ¥31.68 200K
434 OpenAI: GPT-4.1 openai/gpt-4.1 Oopenai 2025-04-14 ¥14.4 ¥57.6 1M
435 OpenAI: GPT-4.1 (batch) openai/gpt-4.1:batch Oopenai 2025-04-14 ¥7.2 ¥28.8 1M
436 OpenAI: GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini Oopenai 2025-04-14 ¥2.88 ¥11.52 1M
437 OpenAI: GPT-4.1 Mini (batch) openai/gpt-4.1-mini:batch Oopenai 2025-04-14 ¥1.44 ¥5.76 1M
438 OpenAI: GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano Oopenai 2025-04-14 ¥0.72 ¥2.88 1M
439 OpenAI: GPT-4.1 Nano (batch) openai/gpt-4.1-nano:batch Oopenai 2025-04-14 ¥0.36 ¥1.44 1M
440 Meta: Llama 4 Maverick meta-llama/llama-4-maverick Mmeta-llama 2025-04-05 ¥1.35 ¥4.7 524K
441 Meta: Llama 4 Scout meta-llama/llama-4-scout Mmeta-llama 2025-04-05 ¥0.72 ¥2.16 1.3M
442 DeepSeek: DeepSeek V3 0324 deepseek/deepseek-chat-v3-0324 Ddeepseek 2025-03-24 ¥2.09 ¥8.21 164K
443 OpenAI: o1-pro openai/o1-pro Oopenai 2025-03-19 ¥1080 ¥4320 200K
444 Mistral: Mistral Small 3.1 24B mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct Mmistralai 2025-03-17 ¥2.53 ¥4 128K
445 Cohere: Command A cohere/command-a Ccohere 2025-03-13 ¥18 ¥72 256K
446 Google: Gemma 3 12B google/gemma-3-12b-it Ggoogle 2025-03-13 ¥0.36 ¥1.08 131K
447 Google: Gemma 3 4B google/gemma-3-4b-it Ggoogle 2025-03-13 ¥0.29 ¥0.36 131K
448 Google: Gemma 3 27B google/gemma-3-27b-it Ggoogle 2025-03-12 ¥0.58 ¥2.52 131K
449 Reka Flash 3 rekaai/reka-flash-3 Rrekaai 2025-03-12 ¥0.72 ¥1.44 66K
450 TheDrummer: Skyfall 36B V2 thedrummer/skyfall-36b-v2 Tthedrummer 2025-03-10 ¥3.96 ¥5.76 33K

排名按模型在 OpenRouter 目录中的上架时间排序;「待核验」表示该模型为变价/动态计价,暂无固定单价。 模型简介来自 OpenRouter 官方目录,中文为机器翻译,仅供快速了解,链接指向 OpenRouter 对应模型页。 本页为模型目录索引,不构成任何推荐或投资建议。